우리지부에서는 파주시에 거주하고 있는 지적발달장애인에게 장애인복지시설을 운영하여 지적발달장애인 당사자와 지적발달장애 가족의 삶의 질적 향상을 도모하고 있습니다.
보호자의 돌봄이 항시 필요한 지적발달장애인이 낮 시간의 보호를 바탕으로 다양한 재활프로그램을 제공받을 수 있는 낮 활동을 지원하는 주간보호시설.
일시적인 보호를 통해 지적발달장애인의 보호자의 보호 부담을 경감시키고, 위기상황에 놓인 지적발달장애인의 긴급보호를 지원하고 기초 재활프로그램의 제공으로 안전한 보호체계를 제공하는 단기보호시설.
직장을 다니는 지적발달장애인이 향후 자립적인 삶을 영위할 수 있도록 지원해주는 공동생활가정.
교육재활
사회재활
농업연계 프로그램
지역사회 나들이
식물모아
뉴스포츠
핑퐁탁구교실
도예교실
목록 | 파주시장애인주간보호센터 |
개소일 | 2004.09.16 |
주소 | 경기 파주시 금정7길 35-1 |
전화 / 팩스 | 031-957-2605, 031-957-2671 / 031-957-2606 |
이메일 | pjdcc@hanmail.net |
현황 | 이용자 정원 : 20명 및 종사자 정원 : 6명 수정 (2022. 12. 기준) |
날자 | 내용 |
2004.09 | 파주시장애인주간보호센터 위수탁 계약 체결 |
2005.04 | 주말 특성화 프로그램 실시 |
2006.02 | 재활프로그램지원 개시 |
2007.09 | 파주시장애인주간보호센터 2차 위수탁 계약 체결 |
2008.03 | 홈스쿨[지적발달장애인의 일상생활 훈련] 개시 |
2009.06 | 기능보강사업 ‘온수관교체 작업’ |
2010.01 | 방과후 기간제 보조 인력 채용 |
2010.12 | LG Display AP2 사회공헌 협약 체결 |
2010.12 | 파주시장애인주간보호센터 3차 위수탁 계약 체결 |
2011.11 | 사회복지법인 따뜻한 동행 지원 소규모시설 개보수 지원사업 선정[시설방수 및 계단실공사] |
2012.03 | 삼성화재&장애인먼저실천운동본부 지원 “장애인시설 개보수공사” 지원사업 선정 |
2012.06 | 기능보강사업 ‘25인승 차량 구입’ |
2013.12 | 파주시장애인주간보호센터 4차 위수탁 계약 체결 |
2014.05 | LG Display Panel Center 지원 “발달장애인 문화 누리기 사업” 실시 |
2015.10 | 기관 홈페이지 -> 법인 홈페이지로 통합 |
2016.04 | LH토지주택공사 파주지사 자원봉사 연계 |
2016.12 | 파주시장애인주간보호센터 5차 위수탁 계약 체결 |
2017.03 | 파주시장애인체육회 연계 ‘찾아가는 장애인생활체육 서비스_뉴스포츠’ 진행 |
2018.06 | 주간보호센터 종사자 지원 확대 (4인→5인) |
2019.07 | 제1회 파주시지적발달장애인 자기권리주장대회 1명 입상 |
2020.03 | 기능직 조리원 채용(1인) |
2021.07 | 제2대 이혜찬센터장 취임 |
2021.12 | 파주시장애인주간보호센터 6차 위수탁 계약 체결 |
2022.07 | 외부지원사업 선정 - 경기도장애인생활체육지원사업 ‘ 핑퐁탁구교실’ 진행 |
2022.10 | 파주시 농업기술센터 연계 - 치유농업프로그램 진행 |
나들이
신체활동
외부활동
외부활동
요리활동
일상생활프로그램
창의활동
목록 | 사랑의 빛 단기보호센터 |
개소일 | 2004.09.16. |
주소 | 경기도 파주시 창곡동길 48, 302호 |
전화 / 팩스 | 031-949-9855 / 031-945-2606 |
이메일 | ptcc@hanmail.net |
현황 | 이용자 정원 : 10명 / 종사자 정원 4명 |
날자 | 내용 |
2008.02 | 중증장애인 체험홈 시범 운영 |
2010.04 | 장애인 단기보호시설로 신설 변경 |
2010.04 | 사랑의 빛 단기보호센터 시설 신고 |
2011.03 | 사회복지자원봉사인증관리 기관 등록 |
2012.01 | 주말 및 공휴일 상시 보호 실시 |
2012.03 | 현대백화점 자원봉사 단체 “누리회” 자원봉사활동 |
2014.01 | 한국사회복지협의회 “기자재 지원사업” 선정 |
2014.06 | 이용자 보호자 간담회 실시 |
2014.08 | 경증장애인과 함께 하는 “지적발달장애인 당사자 조력체계 구축을 위한 사회적응훈련” 실시 |
2014.12 | 사랑의 빛 단기보호시설 리플렛 제작 |
2015.05 | 경증장애인과 함께 하는 “지적발달장애인 당사자 조력체계 구축을 위한 사회적응훈련” 2차 실시 |
금전관리
생일파티
외부활동(여행)
요리프로그램
인권교육
지역사회의 이해
목록 | 파주시장애인공동생활가정 새집 |
개소일 | 2004.09.16. |
주소 | 경기도 파주시 동산3길 17, 201호 (삼성홈타운) |
전화 / 팩스 | 031-957-2605, 031-946-7021 / 031-957-2606 |
이메일 | pjaidd@hanmail.net |
현황 | 이용자 정원: 3명 / 종사자 정원: 1명 [2022.12. 기준] |
날자 | 내용 |
2004. 09 | 파주시장애인공동생활가정 새집 개소 |
2014. 01 | 경기도지적장애인복지협회 파주시지부 새집 위수탁 계약 체결 |
2014. 08 | 중증장애인과 함께 하는 “지적발달장애인 당사자 조력체계 구축을 위한 사회적응훈련” 실시 |
2014. 10 | 새집 이용자 지방문화체험 활동 여수 여행 |
2015. 03 | 새집 이용자 부모 전체 간담회 실시 |
2015. 05 | 중증장애인과 함께 하는 “지적발달장애인 당사자 조력체계 구축을 위한 사회적응훈련” 실시 |
2016. 08 | “체력단련 수상레져체험 특별활동” 실시 |
2016. 08 | 파주시 동산3길 17. 201호(삼성홈타운) 이사 |
2017. 01 | 경기도지적장애인복지협회 파주시지부 새집 2차 위수탁 계약 체결 |
2017. 01 ~ 11 | 중증장애인과함께하는“사회적응훈련 찜질방 이용하기” 실시 |
2018. 02 | 여가프로그램 (뮤지컬관람) |
2018. 04 | “스트레스날리기 특별체험활동 1박2일” 기차여행 실시 |
2022. 01 | (사)한국지적발달장애인협회 새집 3차 위수탁 계약 체결 |
2022. 10 | 중증장애인과함께하는“건강을 지키는 특별체험활동 1박2일” 실시 |
태권도
호수공원산책
원예
요리
물품구입
목록 | 파주시발달장애인 주간활동센터 |
개소일 | 2019.06. |
주소 | 경기도 파주시 창곡동길 48 |
전화 / 팩스 | 031-945-2605 / 031-945-2606 |
이메일 | pjnshine@naver.com |
현황 | 이용자 정원: 28명 / 종사자 정원: 14명 [2022.12. 기준] |
날자 | 내용 |
2001.05 | 경기도정신지체인애호협회 파주시지부 창립 |
2004.09 | 파주시장애인주간보호센터 위수탁 계약 |
2006.01 | 중증장애인 시범형 그룹홈 운영 |
2008.01 | 발달장애인 직업재활사업_직무훈련 시범 사업 실시 |
2010.05 | 사랑의 빛 단기보호센터 개소 |
2014.01 | 파주시장애인공동생활가정 새집 위수탁 계약 |
2019.06 | 주간활동센터 개소 및 서비스 제공 실시 |
2019.06 | 방과후활동센터 개소 및 서비스 제공 실시 |
마트이용
서예
외부활동
일상생활프로그램
딸기농장체험
목록 | 파주시발달장애학생 방과후활동센터 |
개소일 | 2019.06. |
주소 | 경기도 파주시 창곡동길 48 |
전화 / 팩스 | 031-945-2605 / 031-945-2606 |
이메일 | pjnshine@naver.com |
현황 | 이용자 정원: 17명 / 종사자 정원: 8명 [2022.12. 기준] |
날자 | 내용 |
2001.05 | 경기도정신지체인애호협회 파주시지부 창립 |
2004.09 | 파주시장애인주간보호센터 위수탁 계약 |
2006.01 | 중증장애인 시범형 그룹홈 운영 |
2008.01 | 발달장애인 직업재활사업_직무훈련 시범 사업 실시 |
2010.05 | 사랑의 빛 단기보호센터 개소 |
2014.01 | 파주시장애인공동생활가정 새집 위수탁 계약 |
2019.06 | 주간활동센터 개소 및 서비스 제공 실시 |
2019.06 | 방과후활동센터 개소 및 서비스 제공 실시 |
...
...
목록 | 경기도최중증발달장애인 통합돌봄센터 |
개소일 | 2024. 11. 18. |
주소 | 경기도 파주시 강천길 79, 201호 |
전화 / 팩스 | 031-934-0777 / 031-934-0228 |
이메일 | ggpdd24@pjaidd.com |
현황 | 이용자 정원 : 10명 / 종사자 정원 37명 |
날자 | 내용 |
2024.08 | 최중증 발달장애인 24시간 개별 일대일 지원사업 위수탁 계약 체결 |